Interface PitcherEvent

interface PitcherEvent {
    body:
        | void
        | PitcherEnv
        | Record<string, any>
        | File
        | UpdateLocationPitcherEvent
        | OpenCanvasPitcherEvent
        | CreateAndOpenCanvasEvent
        | StartCallPitcherEvent
        | { user_triggered: boolean }
        | { progress: number; upload_uid: string }
        | {
            payload: any;
            type:
                | "File Entered"
                | "File Exited"
                | "Web File Entered"
                | "Web File Exited"
                | "Page Entered"
                | "Page Exited"
                | "Page Viewed"
                | "App Entered"
                | "App Exited"
                | "Canvas Entered"
                | "Canvas Exited"
                | "Canvas Shared"
                | "Customer Sentiment Captured"
                | "Canvas Page Entered"
                | "Canvas Page Exited"
                | "Canvas Component Entered"
                | "Canvas Component Exited"
                | "Canvas File Downloaded"
                | "Canvas Downloaded"
                | "User Feedback Captured"
                | "User Bug Reported"
                | "User File Reviewed"
                | "Hotspot Clicked"
                | "Collection Player Content Changed"
                | "Comment Added"
                | "Comment Replied"
                | "Comment Assigned"
                | "Comment Resolved"
                | "Comment Deleted";
        }
        | Partial<CanvasRetrieve>
        | { file_id?: string; view_id?: string }
        | { file_id?: string; view_id?: string }
        | { body: PaginatedData<Favorite> }
        | { body: string };
    type: keyof PitcherEventMap;
}

Properties

Properties

body:
    | void
    | PitcherEnv
    | Record<string, any>
    | File
    | UpdateLocationPitcherEvent
    | OpenCanvasPitcherEvent
    | CreateAndOpenCanvasEvent
    | StartCallPitcherEvent
    | { user_triggered: boolean }
    | { progress: number; upload_uid: string }
    | {
        payload: any;
        type:
            | "File Entered"
            | "File Exited"
            | "Web File Entered"
            | "Web File Exited"
            | "Page Entered"
            | "Page Exited"
            | "Page Viewed"
            | "App Entered"
            | "App Exited"
            | "Canvas Entered"
            | "Canvas Exited"
            | "Canvas Shared"
            | "Customer Sentiment Captured"
            | "Canvas Page Entered"
            | "Canvas Page Exited"
            | "Canvas Component Entered"
            | "Canvas Component Exited"
            | "Canvas File Downloaded"
            | "Canvas Downloaded"
            | "User Feedback Captured"
            | "User Bug Reported"
            | "User File Reviewed"
            | "Hotspot Clicked"
            | "Collection Player Content Changed"
            | "Comment Added"
            | "Comment Replied"
            | "Comment Assigned"
            | "Comment Resolved"
            | "Comment Deleted";
    }
    | Partial<CanvasRetrieve>
    | { file_id?: string; view_id?: string }
    | { file_id?: string; view_id?: string }
    | { body: PaginatedData<Favorite> }
    | { body: string }
type: keyof PitcherEventMap